PAW atrasados
7
En finanzas
1
Próximos a vencer
0
🟢 Comercial
Cotizaciones
58
Evaluación
19
Adjudicadas
33
🔵 Operación PAW
PAW creados
11
Compras
1
Aprobación
0
Material
1
Taller
0
Producto listo
0
🟡 Finanzas
En finanzas
1
Pendiente facturar
0
Control de entregas
Prioridad por fecha de entrega y estado operativo
| PAW | Cliente | Fecha entrega | Días | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | IHSA | 15/11/2025 | -196 | Atrasado | Abrir |
| 1149 | TWM | 10/03/2026 | -81 | Atrasado | Abrir |
| 1147 | GTE | 13/03/2026 | -78 | Atrasado | Abrir |
| 1150 | GRAN TIERRA | 26/03/2026 | -65 | Atrasado | Abrir |
| 1146 | GTE | 27/03/2026 | -64 | Atrasado | Abrir |
| 1155 | GRAN TIERRA | 09/04/2026 | -51 | Atrasado | Abrir |
| 1156 | GRAN TIERRA | 09/04/2026 | -51 | Atrasado | Abrir |
| 1152 | SIERRACOL | 25/06/2026 | 26 | En tiempo | Abrir |
💰 Bloqueos en Finanzas
PAW detenidos por aprobación o pagos
1162 - GRAN TIERRA ENERGY
Pendiente revisión o pago en finanzas
🧾 Pendientes de Facturación
Producto OK, falta crear factura
Nada pendiente por facturar